sales@su-jiao.com | |
+86-021-51131842 | |
+86-13424755533 | |
lookpolymers | |
加工方法 | · 吹塑薄膜 | |||||||||||||
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||
比重 | 0.928 | g/cm3 | ASTM D792 | |||||||||||
熔流率 (190°C/2.16 kg) | 0.60 | g/10 min | ASTM D1238 | |||||||||||
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||
摩擦系数 | 0.30 到 0.45 | ASTM D1894 | ||||||||||||
薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||
薄膜厚度 - 经测试 | 50 | μm | ||||||||||||
割线模量 | ASTM D882 | |||||||||||||
2% 正割, MD: 50 μm, 吹塑薄膜 | 211 | MPa | ||||||||||||
2% 正割, TD: 50 μm, 吹塑薄膜 | 219 | MPa | ||||||||||||
抗张强度 | ASTM D882 | |||||||||||||
MD: 屈服, 50 μm, 吹塑薄膜 | 12.0 | MPa | ||||||||||||
TD: 屈服, 50 μm, 吹塑薄膜 | 13.0 | MPa | ||||||||||||
MD: 断裂, 50 μm, 吹塑薄膜 | 22.0 | MPa | ||||||||||||
TD: 断裂, 50 μm, 吹塑薄膜 | 20.0 | MPa | ||||||||||||
伸长率 | ASTM D882 | |||||||||||||
MD: 断裂, 50 μm, 吹塑薄膜 | 370 | % | ||||||||||||
TD: 断裂, 50 μm, 吹塑薄膜 | 530 | % | ||||||||||||
落锤冲击 (50 μm, 吹塑薄膜) | 120 | g | ASTM D1709A | |||||||||||
埃尔曼多夫抗撕强度 | ASTM D1922 | |||||||||||||
MD: 50 μm, 吹塑薄膜 | 230 | g | ||||||||||||
TD: 50 μm, 吹塑薄膜 | 230 | g | ||||||||||||
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||
维卡软化温度 | 104 | °C | ASTM D1525 | |||||||||||
光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||
光泽度 (45°, 50.0 μm) | 62 | ASTM D2457 | ||||||||||||
雾度 (50.0 μm) | 8.3 | % | ASTM D1003 | |||||||||||
挤压说明 | ||||||||||||||
· 吹塑薄膜的制造条件: 放大比:1 比 2.5 |