sales@su-jiao.com | |
+86-021-51131842 | |
+86-13424755533 | |
lookpolymers | |
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||
密度 | 0.920 | g/cm3 | ASTM D1505 | ||||||||
熔流率 (190°C/2.16 kg) | 0.30 | g/10 min | ASTM D1238 | ||||||||
薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||
薄膜厚度 - 经测试 | 38 | μm | |||||||||
抗张强度 | ASTM D882 | ||||||||||
MD: 屈服, 38 μm | 12.0 | MPa | |||||||||
TD: 屈服, 38 μm | 12.0 | MPa | |||||||||
MD: 断裂, 38 μm | 25.0 | MPa | |||||||||
TD: 断裂, 38 μm | 25.0 | MPa | |||||||||
伸长率 | ASTM D882 | ||||||||||
MD: 断裂, 38 μm | 300 | % | |||||||||
TD: 断裂, 38 μm | 600 | % | |||||||||
落锤冲击 (38 μm) | 180 | g | ASTM D1709A | ||||||||
埃尔曼多夫抗撕强度 | ASTM D1922 | ||||||||||
MD: 38 μm | 250 | g | |||||||||
TD: 38 μm | 100 | g | |||||||||
挤出 | 额定值 | 单位制 | |||||||||
熔体温度 | 165 | °C |
现供 ZGPC SAN D |
Adell PBT HI-10 物性表 |
Fortron 6165A6物性表 |
Polycarbonate (PC) BE2039 UL黄卡 |
Polyurethane (PUR) 2102-55D UL黄卡 |
AD majoris HFR 671 GRIS 8487 物性表资料 |
PP-德山曹达-ME430 |
PP-湖州众诚-P500B |
PP-日本窒素-XK4839 |