sales@su-jiao.com | |
+86-021-51131842 | |
+86-13424755533 | |
lookpolymers | |
加工方法 | · 吹塑薄膜 | ||||||||||||||||||
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||||||||||
比重 | 0.924 | g/cm3 | ASTM D792 | ||||||||||||||||
熔流率 (190°C/2.16 kg) | 0.88 | g/10 min | ASTM D1238 | ||||||||||||||||
薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||||||||||
膜强度 | ASTM D882 | ||||||||||||||||||
MD: 25 μm | 55.1 | J/cm3 | |||||||||||||||||
MD: 51 μm | 64.5 | J/cm3 | |||||||||||||||||
TD: 25 μm | 63.7 | J/cm3 | |||||||||||||||||
TD: 51 μm | 66.9 | J/cm3 | |||||||||||||||||
割线模量 | ASTM D882 | ||||||||||||||||||
2% 正割, MD: 25 μm | 197 | MPa | |||||||||||||||||
2% 正割, MD: 51 μm | 201 | MPa | |||||||||||||||||
2% 正割, TD: 25 μm | 225 | MPa | |||||||||||||||||
2% 正割, TD: 51 μm | 227 | MPa | |||||||||||||||||
抗张强度 | ASTM D882 | ||||||||||||||||||
MD: 屈服, 25 μm | 11.9 | MPa | |||||||||||||||||
MD: 屈服, 51 μm | 11.8 | MPa | |||||||||||||||||
TD: 屈服, 25 μm | 12.3 | MPa | |||||||||||||||||
TD: 屈服, 51 μm | 12.2 | MPa | |||||||||||||||||
MD: 断裂, 25 μm | 25.4 | MPa | |||||||||||||||||
MD: 断裂, 51 μm | 21.6 | MPa | |||||||||||||||||
TD: 断裂, 25 μm | 17.3 | MPa | |||||||||||||||||
TD: 断裂, 51 μm | 16.9 | MPa | |||||||||||||||||
伸长率 | ASTM D882 | ||||||||||||||||||
MD: 断裂, 25 μm | 270 | % | |||||||||||||||||
MD: 断裂, 51 μm | 370 | % | |||||||||||||||||
TD: 断裂, 25 μm | 540 | % | |||||||||||||||||
TD: 断裂, 51 μm | 560 | % | |||||||||||||||||
落锤冲击 | ASTM D1709A | ||||||||||||||||||
25 μm | 78 | g | |||||||||||||||||
51 μm | 120 | g | |||||||||||||||||
埃尔曼多夫抗撕强度 | ASTM D1922 | ||||||||||||||||||
MD: 25 μm | 190 | g | |||||||||||||||||
MD: 51 μm | 400 | g | |||||||||||||||||
TD: 25 μm | 180 | g | |||||||||||||||||
TD: 51 μm | 450 | g | |||||||||||||||||
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||||||||||
维卡软化温度 | 97.2 | °C | ASTM D1525 | ||||||||||||||||
溶融温度(DSC) | 112 | °C | Internal Method | ||||||||||||||||
光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||||||||||
光泽度 | ASTM D2457 | ||||||||||||||||||
45°, 25.4 μm | 71 | ||||||||||||||||||
45°, 50.8 μm | 76 | ||||||||||||||||||
雾度 | ASTM D1003 | ||||||||||||||||||
25.4 μm | 6.0 | % | |||||||||||||||||
50.8 μm | 7.0 | % | |||||||||||||||||
挤出 | 额定值 | 单位制 | |||||||||||||||||
熔体温度 | 213 | °C | |||||||||||||||||
挤压说明 | |||||||||||||||||||
· 吹塑薄膜的制造条件: 螺杆类型:单跨 · 模具间隙:40 密尔 (1.02 mm) · 熔体温度:416°F (213°C) · 输出:模具周长的 10 磅/小时/英寸 · 模具直径:6 英寸 · 放大比:2.5:1 · 螺杆速度:130 rpm · 冷冻线高度:28 英寸 (711 mm) |