| sales@su-jiao.com | |
| +86-021-51131842 | |
| +86-13424755533 | |
| lookpolymers | |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||
密度 | 0.920 | g/cm3 | ASTM D1505 | |||||||
熔流率 (190°C/2.16 kg) | 0.30 | g/10 min | ASTM D1238 | |||||||
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||
摩擦系数 | 0.20 到 0.30 | ASTM D1894 | ||||||||
薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||
薄膜厚度 - 经测试 | 38 | μm | ||||||||
抗张强度 | ASTM D882 | |||||||||
MD: 屈服, 38 μm | 12.0 | MPa | ||||||||
TD: 屈服, 38 μm | 12.0 | MPa | ||||||||
MD: 断裂, 38 μm | 25.0 | MPa | ||||||||
TD: 断裂, 38 μm | 22.0 | MPa | ||||||||
伸长率 | ASTM D882 | |||||||||
MD: 断裂, 38 μm | 300 | % | ||||||||
TD: 断裂, 38 μm | 700 | % | ||||||||
落锤冲击 (38 μm) | 180 | g | ASTM D1709A | |||||||
埃尔曼多夫抗撕强度 | ASTM D1922 | |||||||||
MD: 38 μm | 250 | g | ||||||||
TD: 38 μm | 110 | g | ||||||||
挤出 | 额定值 | 单位制 | ||||||||
熔体温度 | 165 | °C | ||||||||
| 韩国大林BASELL PP RP400D |
| 日本出光 PC LC1700 |
| EVAL EVOH E105A |
| Infino pbt GP-5300GH物性表 |
| Polyvinylchloride (PVC) Top cap compound UL黄卡 |
| AIE PC/ABS 12G6F物性表 |
| PRL PC-HM-FR1物性表 |
| PP-- |
| ABS-韩三星第一毛织-PT-0170S |