sales@su-jiao.com | |
+86-021-51131842 | |
+86-13424755533 | |
lookpolymers | |
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||
密度 | 0.919 | g/cm3 | ASTM D1505 | |||
熔流率 (190°C/2.16 kg) | 26 | g/10 min | ASTM D1238 | |||
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||
硬度计硬度 | ASTM D2240 | |||||
邵氏 A, 15 秒 | 86 | |||||
邵氏 D, 15 秒 | 42 | |||||
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||
抗张强度 | ASTM D638 | |||||
屈服 | 11.0 | MPa | ||||
断裂 | 7.58 | MPa | ||||
伸长率 | ASTM D638 | |||||
屈服 | 30 | % | ||||
断裂 | 120 | % | ||||
弯曲模量 - 1% 正割 | 235 | MPa | ASTM D790 | |||
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||
装有测量仪表的落镖冲击 | ASTM D3763 | |||||
-20°C | 19.0 | J | ||||
23°C | 16.3 | J |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
维卡软化温度 | 84.0 | °C | ASTM D1525 |
法律声明 | |||
本产品无意在医疗应用中使用,亦不应在任何此类应用中使用。 有关潜在食品接触应用合规信息(例如,FDA、EU、HPFB),请与埃克森美孚化工客户服务代表联系。 |