sales@su-jiao.com | |
+86-021-51131842 | |
+86-13424755533 | |
lookpolymers | |
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||
熔流率 (190°C/2.16 kg) | 2.3 | g/10 min | ASTM D1238 | |||
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||
硬度计硬度 | ASTM D2240 | |||||
邵氏 A, 15 秒 | 90 | |||||
邵氏 D, 15 秒 | 44 | |||||
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||
抗张强度 | ASTM D638 | |||||
屈服 | 11.6 | MPa | ||||
断裂 | 10.3 | MPa | ||||
伸长率 | ASTM D638 | |||||
屈服 | 14 | % | ||||
断裂 | 630 | % | ||||
弯曲模量 - 1% 正割 | 243 | MPa | ASTM D790 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
体积电阻率 | 7.6E+15 | ohm·cm | ASTM D257 |
介电强度 | 50 | kV/mm | ASTM D149 |
介电常数 | 2.29 | ASTM D150 | |
耗散因数 | 0.000075 | ASTM D150 | |
法律声明 | |||
本产品无意在医疗应用中使用,亦不应在任何此类应用中使用。 有关潜在食品接触应用合规信息(例如,FDA、EU、HPFB),请与埃克森美孚化工客户服务代表联系。 |