sales@su-jiao.com | |
+86-021-51131842 | |
+86-13424755533 | |
lookpolymers | |
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||
熔流率 (190°C/2.16 kg) | 1.9 | g/10 min | ASTM D1238 | |||
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||
硬度计硬度 (邵氏 D) | 54 | ASTM D2240 | ||||
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||
抗张强度 | ASTM D638 | |||||
屈服 | 15.0 | MPa | ||||
断裂 | 12.0 | MPa | ||||
伸长率 | ASTM D638 | |||||
屈服 | 13 | % | ||||
断裂 | 470 | % | ||||
弯曲模量 - 1% 正割 | 410 | MPa | ASTM D790 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
体积电阻率 | 5.5E+15 | ohm·cm | ASTM D257 |
介电强度 2 | 64 | kV/mm | ASTM D149 |
介电常数 (60 Hz) | 2.20 | ASTM D150 | |
耗散因数 (60 Hz) | 0.0010 | ASTM D150 | |
法律声明 | |||
本产品无意在医疗应用中使用,亦不应在任何此类应用中使用。 有关潜在食品接触应用合规信息(例如,FDA、EU、HPFB),请与埃克森美孚化工客户服务代表联系。 |