sales@su-jiao.com | |
+86-021-51131842 | |
+86-13424755533 | |
lookpolymers | |
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||
密度 | 0.924 | g/cm3 | ASTM D1505 | |||
熔流率 (190°C/2.16 kg) | 1.5 | g/10 min | ASTM D1238 | |||
醋酸乙烯含量 | 2.5 | wt% | ExxonMobil Method | |||
薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||
割线模量 | ASTM D882 | |||||
1% 正割, MD | 160 | MPa | ||||
1% 正割, TD | 180 | MPa | ||||
抗张强度 | ASTM D882 | |||||
MD: 断裂 | 21.5 | MPa | ||||
TD: 断裂 | 18.5 | MPa | ||||
伸长率 | ASTM D882 | |||||
MD: 断裂 | 240 | % | ||||
TD: 断裂 | 530 | % | ||||
落锤冲击 | 220 | g | ASTM D1709A | |||
埃尔曼多夫抗撕强度 | ASTM D1922 | |||||
MD | 200 | g | ||||
TD | 150 | g |
光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
光泽度 (45°) | 63 | ASTM D2457 | |
雾度 | 6.8 | % | ASTM D1003 |
补充信息 | |||
Applications · freezer film · display packaging · lamination/extrusion film | |||
法律声明 | |||
本产品无意在医疗应用中使用,亦不应在任何此类应用中使用。 有关潜在食品接触应用合规信息(例如,FDA、EU、HPFB),请与埃克森美孚化工客户服务代表联系。 |