sales@su-jiao.com | |
+86-021-51131842 | |
+86-13424755533 | |
lookpolymers | |
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||
熔流率 (190°C/2.16 kg) | 2.4 | g/10 min | ASTM D1238 | ||||||||
薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||
割线模量 | ASTM D882 | ||||||||||
1% 正割, MD | 220 | MPa | |||||||||
1% 正割, TD | 269 | MPa | |||||||||
抗张强度 | ASTM D882 | ||||||||||
MD: 屈服 | 11.2 | MPa | |||||||||
TD: 屈服 | 11.7 | MPa | |||||||||
MD: 断裂 | 28.6 | MPa | |||||||||
TD: 断裂 | 24.0 | MPa | |||||||||
伸长率 | ASTM D882 | ||||||||||
MD: 断裂 | 270 | % | |||||||||
TD: 断裂 | 660 | % | |||||||||
落锤冲击 | 97 | g | ASTM D1709A | ||||||||
埃尔曼多夫抗撕强度 | ASTM D1922 | ||||||||||
MD | 480 | g | |||||||||
TD | 120 | g | |||||||||
光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||
光泽度 (45°) | 72 | ASTM D2457 | |||||||||
雾度 | 5.3 | % | ASTM D1003 | ||||||||
法律声明 | |||||||||||
本产品无意在医疗应用中使用,亦不应在任何此类应用中使用。 有关潜在食品接触应用合规信息(例如,FDA、EU、HPFB),请与埃克森美孚化工客户服务代表联系。 |