sales@su-jiao.com | |
+86-021-51131842 | |
+86-13424755533 | |
lookpolymers | |
![]() |
加工方法 | · 吹塑薄膜 | |||||||||||
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||
密度 | 0.921 | g/cm3 | ASTM D1505 | |||||||||
熔流率 (190°C/2.16 kg) | 0.30 | g/10 min | ASTM D1238 | |||||||||
薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||
抗张强度 | ASTM D882 | |||||||||||
MD: 断裂, 40 μm | 31.4 | MPa | ||||||||||
TD: 断裂, 40 μm | 24.5 | MPa | ||||||||||
伸长率 | ASTM D882 | |||||||||||
MD: 断裂, 40 μm | 280 | % | ||||||||||
TD: 断裂, 40 μm | 750 | % | ||||||||||
落锤冲击 (12 μm) | 190 | g | ASTM D1709 | |||||||||
光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||
光泽度 (40.0 μm) | 60 | ASTM D2457 | ||||||||||
雾度 (40.0 μm) | 12 | % | ASTM D1003 | |||||||||
补充信息 | ||||||||||||
Film properties obtained from film with a B.U.R. of 2:1 Elmendorf Tear Strength MD, ASTM D1922: 280 g/25 micron Elmendorf Tear Strength TD, ASTM D1922: 210 g/25 micron |