| sales@su-jiao.com | |
| +86-021-51131842 | |
| +86-13424755533 | |
| lookpolymers | |
|
加工方法 | · 吹塑薄膜 | |||||||||||||||||
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||||
密度 | 0.919 | g/cm3 | ASTM D1505 | |||||||||||||||
熔流率 (190°C/2.16 kg) | 2.0 | g/10 min | ASTM D1238 | |||||||||||||||
薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||||
割线模量 | ASTM D882 | |||||||||||||||||
2% 正割, MD: 38 μm | 245 | MPa | ||||||||||||||||
2% 正割, TD: 38 μm | 275 | MPa | ||||||||||||||||
抗张强度 | ASTM D882 | |||||||||||||||||
TD: 屈服, 38 μm | 11.8 | MPa | ||||||||||||||||
MD: 断裂, 38 μm | 22.6 | MPa | ||||||||||||||||
TD: 断裂, 38 μm | 18.6 | MPa | ||||||||||||||||
伸长率 | ASTM D882 | |||||||||||||||||
MD: 断裂, 38 μm | 260 | % | ||||||||||||||||
TD: 断裂, 38 μm | 720 | % | ||||||||||||||||
落锤冲击 (38 μm) | 150 | g | ASTM D1709 | |||||||||||||||
埃尔曼多夫抗撕强度 | ASTM D1922 | |||||||||||||||||
MD: 38 μm | 370 | g | ||||||||||||||||
TD: 38 μm | 100 | g | ||||||||||||||||
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||||
脆化温度 | < -70.0 | °C | ASTM D746 | |||||||||||||||
维卡软化温度 | 92.0 | °C | ASTM D1525 | |||||||||||||||
熔融温度 | 110 | °C | ASTM D2117 | |||||||||||||||
光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||||
光泽度 (38.0 μm) | 55 | ASTM D2457 | ||||||||||||||||
雾度 (38.0 μm) | 6.0 | % | ASTM D1003 | |||||||||||||||
挤出 | 额定值 | 单位制 | ||||||||||||||||
熔体温度 | 140 到 170 | °C | ||||||||||||||||
| PP CarmelTech QB 79 |
| TEREZ PA6 7500 GF40物性表资料 |
| 泰国石化 PP 1126NK |
| Epoxy Powder Coating (EP - Powder) DK15-02 UL黄卡 |
| LEXAN PC LC120 Resin物性表 |
| HiFill PET GF45 X 物性表 |
| PP-德山曹达-F201 |
| PP-韩国大林-RP210R |