sales@su-jiao.com | |
+86-021-51131842 | |
+86-13424755533 | |
lookpolymers | |
加工方法 |
| |||||||||||||||||
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||||
密度 | 0.921 | g/cm3 | ISO 1183 | |||||||||||||||
熔流率 (190°C/2.16 kg) | 1.0 | g/10 min | ISO 1133 | |||||||||||||||
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||||
支撐硬度 (邵氏 D) | 45 | ISO 868 | ||||||||||||||||
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||||
拉伸应力 | ISO 527-2 | |||||||||||||||||
屈服 | 10.0 | MPa | ||||||||||||||||
断裂 | 16.0 | MPa | ||||||||||||||||
拉伸应变 (断裂) | 650 | % | ISO 527-2 | |||||||||||||||
薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||||
拉伸应力 | ISO 1184 | |||||||||||||||||
屈服 | 10.0 | MPa | ||||||||||||||||
-- 2 | 16.0 | MPa | ||||||||||||||||
伸长率 (断裂) | 650 | % | ISO 1184 | |||||||||||||||
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||||
维卡软化温度 | 97.0 | °C | ISO 306 | |||||||||||||||
注射 | 额定值 | 单位制 | ||||||||||||||||
加工(熔体)温度 | 180 到 200 | °C | ||||||||||||||||
挤出 | 额定值 | 单位制 | ||||||||||||||||
熔体温度 | 180 到 220 | °C | ||||||||||||||||
挤压说明 | ||||||||||||||||||
Blow-up ratio: 2:1 to 3:1 |