sales@su-jiao.com | |
+86-021-51131842 | |
+86-13424755533 | |
lookpolymers | |
加工方法 |
| |||||||||||||||||
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||||
密度 | 0.922 | g/cm3 | ISO 1183/D | |||||||||||||||
熔流率 (190°C/2.16 kg) | 0.60 | g/10 min | ISO 1133 | |||||||||||||||
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||||
支撐硬度 (邵氏 D) | 46 | ISO 868 | ||||||||||||||||
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||||
拉伸应力 | ISO 527-2 | |||||||||||||||||
屈服 | 10.0 | MPa | ||||||||||||||||
断裂 | 16.0 | MPa | ||||||||||||||||
拉伸应变 (断裂) | 600 | % | ISO 527-2 | |||||||||||||||
薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||||
薄膜厚度 - 经测试 | 38 | μm | ||||||||||||||||
抗张强度 | ISO 1184 | |||||||||||||||||
TD: 屈服, 38 μm | 11.0 | MPa | ||||||||||||||||
MD: 断裂, 38 μm | 24.0 | MPa | ||||||||||||||||
TD: 断裂, 38 μm | 22.0 | MPa | ||||||||||||||||
伸长率 | ISO 1184 | |||||||||||||||||
MD: 断裂, 38 μm | 350 | % | ||||||||||||||||
TD: 断裂, 38 μm | 600 | % | ||||||||||||||||
落锤冲击 2 | 160 | g | ASTM D1709A | |||||||||||||||
埃尔曼多夫抗撕强度 | ASTM D1922 | |||||||||||||||||
MD | 350 | g | ||||||||||||||||
TD | 450 | g | ||||||||||||||||
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||||
维卡软化温度 | 98.0 | °C | ISO 306 | |||||||||||||||
挤出 | 额定值 | 单位制 | ||||||||||||||||
熔体温度 | 180 到 200 | °C | ||||||||||||||||
挤压说明 | ||||||||||||||||||
Blow-up ratio: 2:1 to 3 : 1 |