sales@su-jiao.com | |
+86-021-51131842 | |
+86-13424755533 | |
lookpolymers | |
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||
比重 | 0.925 | g/cm3 | ASTM D792 | |||||||||||
熔流率 (190°C/2.16 kg) | 2.0 | g/10 min | ASTM D1238 | |||||||||||
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||
硬度计硬度 (邵氏 D) | 53 | ASTM D2240 | ||||||||||||
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||
抗张强度 | ASTM D638 | |||||||||||||
屈服 | 12.0 | MPa | ||||||||||||
断裂 | 14.0 | MPa | ||||||||||||
伸长率 (断裂) | 600 | % | ASTM D638 | |||||||||||
弯曲强度 (屈服) | 180 | MPa | ASTM D790 | |||||||||||
薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||
抗张强度 | ASTM D882 | |||||||||||||
MD: 断裂, 30 μm | 30.0 | MPa | ||||||||||||
TD: 断裂, 30 μm | 17.0 | MPa | ||||||||||||
伸长率 | ASTM D882 | |||||||||||||
MD: 断裂, 30 μm | 210 | % | ||||||||||||
TD: 断裂, 30 μm | 650 | % | ||||||||||||
埃尔曼多夫抗撕强度 | ASTM D1922 | |||||||||||||
MD: 30 μm | 510 | g | ||||||||||||
TD: 30 μm | 180 | g | ||||||||||||
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||
脆化温度 | -70.0 | °C | ASTM D746 | |||||||||||
维卡软化温度 | 98.0 | °C | ASTM D1525 | |||||||||||
熔融温度 | 113 | °C | DSC | |||||||||||
光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||
光泽度 (60°) | 100 | ASTM D2457 | ||||||||||||
雾度 | 6.0 | % | ASTM D1003 | |||||||||||
补充信息 | ||||||||||||||
Most properties were tested in accordance with JIS test standards Coefficient of Dynamic Friction Outer-Outer, ASTM D1894: 0.1 Film Impact, JIS P 8134: 23 J/mm |