sales@su-jiao.com | |
+86-021-51131842 | |
+86-13424755533 | |
lookpolymers | |
加工方法 | · 挤压层涂法 | ||||||||||
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||
比重 | 0.919 | g/cm3 | ASTM D792 | ||||||||
熔流率 (190°C/2.16 kg) | 8.1 | g/10 min | ASTM D1238 | ||||||||
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||
硬度计硬度 (邵氏 D) | 51 | ASTM D2240 | |||||||||
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||
抗张强度 | ASTM D638 | ||||||||||
屈服 | 8.80 | MPa | |||||||||
断裂 | 13.0 | MPa | |||||||||
伸长率 (断裂) | 530 | % | ASTM D638 | ||||||||
弯曲强度 (屈服) | 120 | MPa | ASTM D790 | ||||||||
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||
脆化温度 | -70.0 | °C | ASTM D746 | ||||||||
维卡软化温度 | 89.0 | °C | ASTM D1525 | ||||||||
熔融温度 | 107 | °C | DSC | ||||||||
补充信息 | |||||||||||
Most properties were tested in accordance with JIS test standards |