sales@su-jiao.com | |
+86-021-51131842 | |
+86-13424755533 | |
lookpolymers | |
加工方法 | · 注射成型 | ||||||||||||
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||||
密度 | 0.922 | g/cm3 | ASTM D1505 | ||||||||||
熔流率 (190°C/2.16 kg) | 35 | g/10 min | ASTM D1238 | ||||||||||
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||||
硬度计硬度 (邵氏 D) | 50 | ASTM D2240 | |||||||||||
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||||
抗张强度 (屈服) | 11.0 | MPa | ASTM D638 | ||||||||||
伸长率 (断裂) | 110 | % | ASTM D638 | ||||||||||
弯曲模量 | 276 | MPa | ASTM D790 | ||||||||||
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||||
脆化温度 | -39.4 | °C | ASTM D746 |
现供 Porene SAN 320PC SAN |
APEX 1521 PVC |
日本住友化学 PC FD5041H |
Polyamide 66 (PA66) 1300F UL黄卡 |
Polypropylene (PP) P001-NFS UL黄卡 |
PVDF 740物性表资料 |
PP-韩国现代-H2310 |
HIPS-日本旭化成-VS740 |
ABS-台湾奇美-PA-747R |