sales@su-jiao.com | |
+86-021-51131842 | |
+86-13424755533 | |
lookpolymers | |
加工方法 | · 薄膜挤出 | |||||||||||||||||
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||||
比重 | 0.920 | g/cm3 | ASTM D792 | |||||||||||||||
熔流率 (190°C/2.16 kg) | 0.25 | g/10 min | ASTM D1238 | |||||||||||||||
薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||||
薄膜厚度 - 经测试 | 38 | μm | ||||||||||||||||
可供应的薄膜厚度 | > 50μm | |||||||||||||||||
割线模量 | ASTM D882 | |||||||||||||||||
1% 正割, MD: 38 μm, 吹塑薄膜 | 190 | MPa | ||||||||||||||||
1% 正割, TD: 38 μm, 吹塑薄膜 | 230 | MPa | ||||||||||||||||
抗张强度 | ASTM D882 | |||||||||||||||||
MD: 屈服, 38 μm, 吹塑薄膜 | 16.0 | MPa | ||||||||||||||||
TD: 屈服, 38 μm, 吹塑薄膜 | 10.0 | MPa | ||||||||||||||||
MD: 断裂, 38 μm, 吹塑薄膜 | 30.0 | MPa | ||||||||||||||||
TD: 断裂, 38 μm, 吹塑薄膜 | 21.0 | MPa | ||||||||||||||||
伸长率 | ASTM D882 | |||||||||||||||||
MD: 断裂, 38 μm, 吹塑薄膜 | 110 | % | ||||||||||||||||
TD: 断裂, 38 μm, 吹塑薄膜 | 450 | % | ||||||||||||||||
落锤冲击 (38 μm, 吹塑薄膜) | 160 | g | ASTM D1709A | |||||||||||||||
埃尔曼多夫抗撕强度 | ASTM D1922 | |||||||||||||||||
MD: 38 μm, 吹塑薄膜 | 320 | g | ||||||||||||||||
TD: 38 μm, 吹塑薄膜 | 120 | g | ||||||||||||||||
光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||||
光泽度 (45°, 38.0 μm, 吹塑薄膜) | 20 | ASTM D2457 | ||||||||||||||||
雾度 (38.0 μm, 吹塑薄膜) | 30 | % | ASTM D1003 | |||||||||||||||
补充信息 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||||
Low Friction Puncture - Blown Film (38.0 μm) | 90.0 | J/cm | Internal Method | |||||||||||||||
挤出 | 额定值 | 单位制 | ||||||||||||||||
熔体温度 | 170 到 190 | °C | ||||||||||||||||
挤压说明 | ||||||||||||||||||
Optimum Blow-up Ratio: 2:1 to 3:1 |