sales@su-jiao.com | |
+86-021-51131842 | |
+86-13424755533 | |
lookpolymers | |
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||
密度 | 0.921 | g/cm3 | ASTM D1505 | |||||||||||
熔流率 (190°C/2.16 kg) | 1.8 | g/10 min | ASTM D1238 | |||||||||||
薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||
割线模量 - 1% 正割, MD | 179 | MPa | ASTM D882 | |||||||||||
抗张强度 | ASTM D882 | |||||||||||||
TD: 屈服 | 11.0 | MPa | ||||||||||||
MD: 断裂 | 27.6 | MPa | ||||||||||||
伸长率 - MD (屈服) | 300 | % | ASTM D882 | |||||||||||
落锤冲击 2 (10°C) | 90 | g | ASTM D1709 | |||||||||||
埃尔曼多夫抗撕强度 - MD | 360 | g | ASTM D1922 | |||||||||||
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||
维卡软化温度 | 100 | °C | ASTM D1525 | |||||||||||
光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||
光泽度 (45°) | 70 | ASTM D2457 | ||||||||||||
雾度 | 5.0 | % | ASTM D1003 | |||||||||||
补充信息 | ||||||||||||||
Product LD-1.8-921: Slip - None, Antiblock - None Product LD-1.8-921-AH: Slip - None, Antiblock - High Product LD-1.8-921-SMAM: Slip - Medium, Antiblock - Medium |