sales@su-jiao.com | |
+86-021-51131842 | |
+86-13424755533 | |
lookpolymers | |
![]() |
加工方法 | · 吹塑薄膜 | ||||||||||||||
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||||||
密度 | 0.921 | g/cm3 | ASTM D1505 | ||||||||||||
熔流率 (190°C/2.16 kg) | 2.0 | g/10 min | ASTM D1238 | ||||||||||||
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||||||
抗张强度 | 11.9 | MPa | ASTM D638 | ||||||||||||
伸长率 (断裂) | 650 | % | ASTM D638 | ||||||||||||
薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||||||
割线模量 - 1% 正割, MD | 193 | MPa | ASTM D882 | ||||||||||||
抗张强度 - MD (屈服) | 23.4 | MPa | ASTM D882 | ||||||||||||
伸长率 - MD (屈服) | 300 | % | ASTM D882 | ||||||||||||
落锤冲击 2 | 90 | g | ASTM D1709 | ||||||||||||
埃尔曼多夫抗撕强度 - MD | 380 | g | ASTM D1922 | ||||||||||||
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||||||
维卡软化温度 | 93.0 | °C | ASTM D1525 | ||||||||||||
光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||||||
光泽度 (45°) | 70 | ASTM D2457 | |||||||||||||
雾度 | 6.0 | % | ASTM D1003 | ||||||||||||
补充信息 | |||||||||||||||
The value shown as Secant Modulus, ASTM D882, was tested in accordance with ASTM E111. Product LD-2-921-SMAM: Slip - Medium, Antiblock -Medium Product LD-2-921-AM: Slip - 0, Antiblock - Medium Product LD-2-921: Slip - 0, Antiblock - 0 |
APEX 3211 |
供应Hyundai EP PPF HT121 PP |
供应INEOS PP 200 |
Formolene 1181N PP |
日本三井化学 UHMWPE L3000 |
Polypropylene (PP) CP 241 UL黄卡 |
TRIBIT pbt 1551GN15物性表 |
Extir EPS EH 2000物性表 |
HDPE-北京二化-TR418 |