sales@su-jiao.com | |
+86-021-51131842 | |
+86-13424755533 | |
lookpolymers | |
加工方法 | · 薄膜挤出 | |||||||||||
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||
密度 | 0.925 | g/cm3 | ASTM D1505 | |||||||||
熔流率 (190°C/2.16 kg) | 0.60 | g/10 min | ASTM D1238 | |||||||||
薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||
割线模量 | ASTM D882 | |||||||||||
1% 正割, MD: 32 μm, 吹塑薄膜 | 248 | MPa | ||||||||||
1% 正割, MD: 51 μm, 吹塑薄膜 | 228 | MPa | ||||||||||
1% 正割, TD: 32 μm, 吹塑薄膜 | 290 | MPa | ||||||||||
1% 正割, TD: 51 μm, 吹塑薄膜 | 269 | MPa | ||||||||||
抗张强度 | ASTM D882 | |||||||||||
MD: 屈服, 32 μm, 吹塑薄膜 | 11.0 | MPa | ||||||||||
MD: 屈服, 51 μm, 吹塑薄膜 | 11.0 | MPa | ||||||||||
TD: 屈服, 32 μm, 吹塑薄膜 | 11.7 | MPa | ||||||||||
TD: 屈服, 51 μm, 吹塑薄膜 | 11.7 | MPa | ||||||||||
MD: 断裂, 32 μm, 吹塑薄膜 | 24.1 | MPa | ||||||||||
MD: 断裂, 51 μm, 吹塑薄膜 | 20.0 | MPa | ||||||||||
TD: 断裂, 32 μm, 吹塑薄膜 | 17.2 | MPa | ||||||||||
TD: 断裂, 51 μm, 吹塑薄膜 | 17.2 | MPa | ||||||||||
伸长率 | ASTM D882 | |||||||||||
MD: 断裂, 32 μm, 吹塑薄膜 | 120 | % | ||||||||||
MD: 断裂, 51 μm, 吹塑薄膜 | 230 | % | ||||||||||
TD: 断裂, 32 μm, 吹塑薄膜 | 500 | % | ||||||||||
TD: 断裂, 51 μm, 吹塑薄膜 | 540 | % | ||||||||||
落锤冲击 | ASTM D1709 | |||||||||||
32 μm, 吹塑薄膜 | 80 | g | ||||||||||
51 μm, 吹塑薄膜 | 120 | g | ||||||||||
埃尔曼多夫抗撕强度 | ASTM D1922 | |||||||||||
MD: 32 μm, 吹塑薄膜 | 150 | g | ||||||||||
MD: 51 μm, 吹塑薄膜 | 450 | g | ||||||||||
TD: 32 μm, 吹塑薄膜 | 150 | g | ||||||||||
TD: 51 μm, 吹塑薄膜 | 300 | g | ||||||||||
光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||
光泽度 | ASTM D2457 | |||||||||||
45°, 31.8 μm, 吹塑薄膜 | 60 | |||||||||||
45°, 50.8 μm, 吹塑薄膜 | 67 | |||||||||||
雾度 | ASTM D1003 | |||||||||||
31.8 μm, 吹塑薄膜 | 8.5 | % | ||||||||||
50.8 μm, 吹塑薄膜 | 8.5 | % | ||||||||||
补充信息 | ||||||||||||
Data obtained from films produced in a 2" commercially available extruder with a 4" die, 309°F Melt Temperature, 2:1 BUR, 0.025" die gap at 50 lb/hr. |