sales@su-jiao.com | |
+86-021-51131842 | |
+86-13424755533 | |
lookpolymers | |
加工方法 |
| ||||||||||||||||||||
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||||||||||||
熔流率 (190°C/2.16 kg) | 1.0 | g/10 min | ASTM D1238 | ||||||||||||||||||
醋酸乙烯含量 | 4.0 | wt% | |||||||||||||||||||
薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||||||||||||
薄膜厚度 - 经测试 | 32 | μm | |||||||||||||||||||
割线模量 | ASTM D882 | ||||||||||||||||||||
1% 正割, MD: 32 μm | 145 | MPa | |||||||||||||||||||
1% 正割, TD: 32 μm | 165 | MPa | |||||||||||||||||||
抗张强度 | ASTM D882 | ||||||||||||||||||||
MD: 断裂, 32 μm | 25.5 | MPa | |||||||||||||||||||
TD: 断裂, 32 μm | 21.4 | MPa | |||||||||||||||||||
伸长率 | ASTM D882 | ||||||||||||||||||||
MD: 断裂, 32 μm | 340 | % | |||||||||||||||||||
TD: 断裂, 32 μm | 500 | % | |||||||||||||||||||
落锤冲击 (32 μm) | 140 | g | ASTM D1709 | ||||||||||||||||||
埃尔曼多夫抗撕强度 | ASTM D1922 | ||||||||||||||||||||
MD: 32 μm | 180 | g | |||||||||||||||||||
TD: 32 μm | 250 | g | |||||||||||||||||||
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||||||||||||
维卡软化温度 | 95.0 | °C | ASTM D1525 | ||||||||||||||||||
光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||||||||||||
光泽度 (45°, 31.8 μm) | 75 | ASTM D2457 | |||||||||||||||||||
雾度 (31.8 μm) | 4.0 | % | ASTM D1003 | ||||||||||||||||||
挤出 | 额定值 | 单位制 | |||||||||||||||||||
熔体温度 | 166 到 191 | °C |
SEETEC SN318 LLDPE |
PP HG 313 BLACK 8229 |
德国拜耳 TPU W85085A |
Xtel pps XE5030BL物性表 |
Phenolic (PF) DP-150BK UL黄卡 |
Polyamide 6 (PA6) 7310 UL黄卡 |
RTP Compounds pc 385 TFE 10物性表 |
PA-北京二化-BC30 |
PP-上海赛科-K7002 |