sales@su-jiao.com | |
+86-021-51131842 | |
+86-13424755533 | |
lookpolymers | |
![]() |
加工方法 | · 薄膜挤出 | ||||
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||
密度 | 0.919 | g/cm3 | ASTM D1505 | ||
熔流率 (190°C/2.16 kg) | 2.0 | g/10 min | ASTM D1238 | ||
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||
抗张强度 2 (1.91 mm) | 12.4 | MPa | ASTM D638 | ||
伸长率 2 (断裂, 1.91 mm) | 650 | % | ASTM D638 | ||
薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||
薄膜厚度 - 经测试 | 32 | μm | |||
割线模量 | ASTM D882 | ||||
1% 正割, MD: 32 μm | 183 | MPa | |||
1% 正割, TD: 32 μm | 221 | MPa | |||
抗张强度 | ASTM D882 | ||||
MD: 屈服, 32 μm | 22.1 | MPa | |||
TD: 屈服, 32 μm | 154 | MPa | |||
伸长率 | ASTM D882 | ||||
MD: 断裂, 32 μm | 200 | % | |||
TD: 断裂, 32 μm | 500 | % | |||
落锤冲击 (32 μm) | 110 | g | ASTM D1709 | ||
埃尔曼多夫抗撕强度 | ASTM D1922 | ||||
MD: 32 μm | 350 | g | |||
TD: 32 μm | 70 | g | |||
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||
维卡软化温度 | 85.0 | °C | ASTM D1525 |
Aaroprene TFIPP 2030 PP |
HCPP K5360 PP |
Duracon POM CH-15物性表 |
漳州长春 PBT 4830 |
Polypropylene (PP) M548N UL黄卡 |
High Impact Polystyrene (HIPS) PS 330 UL黄卡 |
Duroloy ABS/PC AS-41物性表 |
PP-韩国湖南-JM-360 |
PP-- |