sales@su-jiao.com | |
+86-021-51131842 | |
+86-13424755533 | |
lookpolymers | |
加工方法 | · 薄膜挤出 | ||||
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||
密度 | 0.920 | g/cm3 | ASTM D1505 | ||
熔流率 (190°C/2.16 kg) | 1.0 | g/10 min | ASTM D1238 | ||
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||
抗张强度 2 (1.91 mm) | 14.5 | MPa | ASTM D638 | ||
伸长率 (断裂) | 660 | % | ASTM D638 | ||
薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||
薄膜厚度 - 经测试 | 32 | μm | |||
割线模量 | ASTM D882 | ||||
MD: 吹塑薄膜 | 200 | MPa | |||
TD: 吹塑薄膜 | 234 | MPa | |||
抗张强度 | ASTM D882 | ||||
MD: 屈服, 32 μm, 吹塑薄膜 | 24.1 | MPa | |||
TD: 屈服, 32 μm, 吹塑薄膜 | 16.5 | MPa | |||
伸长率 | ASTM D882 | ||||
MD: 断裂, 32 μm, 吹塑薄膜 | 200 | % | |||
TD: 断裂, 32 μm, 吹塑薄膜 | 500 | % | |||
落锤冲击 (32 μm, 吹塑薄膜) | 120 | g | ASTM D1709 | ||
埃尔曼多夫抗撕强度 | ASTM D1922 | ||||
MD: 32 μm, 吹塑薄膜 | 300 | g | |||
TD: 32 μm, 吹塑薄膜 | 130 | g | |||
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||
维卡软化温度 | 92.0 | °C | ASTM D1525 | ||
补充信息 | |||||
Film data obtained from film produced in a 3 1/2" (89 mm) blown film line, commercially available 8" (203 mm) die, 350°F (177°C) melt extrusion temperature, 2:1 BUR, 1.25 mil (32 micron) gauge, 0.025" die gap at 150 lb/hr. |