sales@su-jiao.com | |
+86-021-51131842 | |
+86-13424755533 | |
lookpolymers | |
加工方法 | · 挤出 | ||||
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||
密度 | 0.922 | g/cm3 | ASTM D1505 | ||
熔流率 (190°C/2.16 kg) | 7.0 | g/10 min | ASTM D1238 | ||
薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||
薄膜厚度 - 经测试 | 51 | μm | |||
抗张强度 | ASTM D882 | ||||
MD: 屈服, 51 μm, 吹塑薄膜 | 11.0 | MPa | |||
TD: 屈服, 51 μm, 吹塑薄膜 | 8.70 | MPa | |||
MD: 断裂, 51 μm, 吹塑薄膜 | 17.7 | MPa | |||
TD: 断裂, 51 μm, 吹塑薄膜 | 13.7 | MPa | |||
伸长率 | ASTM D882 | ||||
MD: 屈服, 51 μm, 吹塑薄膜 | 21 | % | |||
TD: 屈服, 51 μm, 吹塑薄膜 | 10 | % | |||
MD: 断裂, 51 μm, 吹塑薄膜 | 260 | % | |||
TD: 断裂, 51 μm, 吹塑薄膜 | 470 | % | |||
埃尔曼多夫抗撕强度 | ASTM D1922 | ||||
MD: 51 μm, 吹塑薄膜 | 390 | g | |||
TD: 51 μm, 吹塑薄膜 | 180 | g | |||
水气透过率 (51 μm, 吹塑薄膜, 100% RH) | 7.4 | g/m2/24 hr | ASTM F372 | ||
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||
维卡软化温度 | 94.0 | °C | ASTM D1525 | ||
挤出 | 额定值 | 单位制 | |||
熔体温度 | > 210 | °C |
Georgia Gulf PVC 8241 PVC |
Alpha PVC 2222C |
供应Juner JEPPT006 PP |
泰国巴塞尔 PP RP100 |
惠州兴达 EPS PKF-401XB |
Fortron 6660A42物性表 |
Acetal "Polyoxymethylene" (POM) K, KXC, KD000 UL黄卡 |
PPE+PS HS2000X (GG)(f1) UL黄卡 |