| sales@su-jiao.com | |
| +86-021-51131842 | |
| +86-13424755533 | |
| lookpolymers | |
|
| 密度 | 1.38 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 吸水率 (饱和, 23°C) | 0.40 | % | ISO 62 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 拉伸模量 (23°C) | 6200 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (断裂, 23°C) | 95.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (断裂, 23°C) | 2.9 | % | ISO 527-2 |
