sales@su-jiao.com | |
+86-021-51131842 | |
+86-13424755533 | |
lookpolymers | |
性能特点 |
| |||
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
比重 | 1.42 | g/cm³ | ASTM D792 |
吸水率 | ASTM D570 | ||
24 hr | 0.15 | % | |
饱和 | 0.50 | % | |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
洛氏硬度 | ASTM D785 | ||
M 计秤 | 108 | ||
R 计秤 | 125 | ||
硬度计硬度 (支撐 D) | 91 | ASTM D2240 |
性能特点 |
| |||
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
比重 | 1.42 | g/cm³ | ASTM D792 |
吸水率 | ASTM D570 | ||
24 hr | 0.15 | % | |
饱和 | 0.50 | % | |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
洛氏硬度 | ASTM D785 | ||
M 计秤 | 108 | ||
R 计秤 | 125 | ||
硬度计硬度 (支撐 D) | 91 | ASTM D2240 |
性能特点 |
| |||
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
比重 | 1.42 | g/cm³ | ASTM D792 |
吸水率 | ASTM D570 | ||
24 hr | 0.15 | % | |
饱和 | 0.50 | % | |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
洛氏硬度 | ASTM D785 | ||
M 计秤 | 108 | ||
R 计秤 | 125 | ||
硬度计硬度 (支撐 D) | 91 | ASTM D2240 |