| sales@su-jiao.com | |
| +86-021-51131842 | |
| +86-13424755533 | |
| lookpolymers | |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 密度 2 | 1.45 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 收缩率 3 | ISO 294-4 | ||
| 横向流量 | 0.40 | % | |
| 流量 | 0.0 | % | |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 23°C, 24 hr, 3.20 mm | 0.030 | % | |
| 饱和, 23°C, 3.20 mm | 0.30 | % | |
| Spiral Flow 3 (1.00 mm) | 100 | mm | Internal Method |
