sales@su-jiao.com | |
+86-021-51131842 | |
+86-13424755533 | |
lookpolymers | |
![]() |
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
比重 | 1.48 | g/cm³ | ASTM D792, ISO 1183 |
收缩率 | |||
流动: 24小时 | 0.40 到 0.60 | % | ASTM D955 |
横向流动: 24小时 | 0.60 到 0.80 | % | ASTM D955 |
横向流量: 24小时 | 0.67 | % | ISO 294-4 |
流量: 24小时 | 0.51 | % | ISO 294-4 |
吸水率 (24 hr, 50% RH) | 0.30 | % | ASTM D570 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 | |||
-- 2 | 6210 | MPa | ASTM D638 |
-- | 6410 | MPa | ISO 527-2/1 |
KW Plastics KW 500B PP |
Amilus POM S781物性表 |
巴西Braskem LDPE LD5000A |
台湾南亚 PP 3210G6F |
德国拜耳 PC 2858 |
Epoxy Molding Compound (EP - Molding) EME-210F UL黄卡 |
Polystyrene (PS) YH-10 UL黄卡 |
EPS塑胶原料物性表资料 |
ABS-- |