sales@su-jiao.com | |
+86-021-51131842 | |
+86-13424755533 | |
lookpolymers | |
![]() |
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
密度 | 1.07 | g/cm³ | ISO 1183 |
收缩率 - 流量 (73°F) | 0.50 到 0.70 | % | ISO 294-4 |
吸水率 (饱和, 73°F) | 0.20 | % | ISO 62 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 (73°F) | 377000 | psi | ISO 527-2/1 |
拉伸应力 (屈服, 73°F) | 8700 | psi | ISO 527-2/50 |
弯曲强度 1 (73°F) | 10900 | psi | ISO 178 |
PAI 4203 Torlon |
APEX 1001 PVC |
Tenopom POM B3 LF NTLA010 PR314物性表 |
台湾李长荣 PP 6524 |
泰国三菱 PC S-3000UR |
台湾宝理 POM M270 |
CALIBRE PC 3010-30物性表 |
Polyimide (PI) 400B UL黄卡 |
LNP Thermocomp PPA UX93847物性表 |