sales@su-jiao.com | |
+86-021-51131842 | |
+86-13424755533 | |
lookpolymers | |
收缩率 | |||
横向流量: 23°C, 2.00 mm | 1.2 | -- | % |
流量: 23°C, 2.00 mm | 0.8 | -- | % |
吸水率 | |||
23°C, 24 hr | 1.1 | -- | % |
平衡, 23°C, 50% RH | 2.4 | -- | % |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 |
拉伸模量 (23°C) | 3600 | 1750 | MPa |
拉伸应力 (屈服, 23°C) | 98 | 72 | MPa |
拉伸应变 |