sales@su-jiao.com | |
+86-021-51131842 | |
+86-13424755533 | |
lookpolymers | |
![]() |
形式 |
|
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
密度 | 1.23 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
收缩率 - 流量 | 0.80 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | |||
饱和, 23°C | 7.5 | -- | % | |
平衡, 23°C, 50% RH | 2.1 | -- | % |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 | ISO 527-2 | |||
23°C | 4200 | 2500 | MPa | |
90°C | 900 | -- | MPa | |
120°C | 850 | -- | MPa |
Georgia Gulf PVC 8922 PVC |
Hostacom M4 W01 100000 PP |
LLDPE PE PE |
日本宝理 COC 9506 |
韩国LG PBT GP-2306FW |
基础创新塑料(加拿大) PC 153-701 |
Polycarbonate (PC) H-4000V+ UL黄卡 |
Luvocom pps 1301-8291物性表 |
HiFill ASA GF20 物性表 |