| sales@su-jiao.com | |
| +86-021-51131842 | |
| +86-13424755533 | |
| lookpolymers | |
|
| 形式 |
|
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
| 密度 | 1.33 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
| 收缩率 - 流量 | 0.45 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 饱和, 23°C | 4.6 | -- | % | |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 1.4 | -- | % |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
| 拉伸模量 | ISO 527-2 | |||
| 23°C | 7500 | 5100 | MPa | |
| 90°C | 4800 | -- | MPa | |
| 120°C | 4500 | -- | MPa |
