sales@su-jiao.com | |
+86-021-51131842 | |
+86-13424755533 | |
lookpolymers | |
![]() |
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
密度 | 1.32 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
收缩率 - 流量 | 0.35 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | |||
饱和, 23°C | 6.1 | -- | % | |
平衡, 23°C, 50% RH | 2.0 | -- | % |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 | ISO 527-2 | |||
23°C | 9000 | 6200 | MPa | |
90°C | 4200 | -- | MPa | |
120°C | 3600 | -- | MPa |
供应沙伯基础 CYCOLOY FXC810SL Resin ABS+PC |
APEX 65007 PVC |
Ferro PP TPP20AJ22UL |
LLDPE C6 SF8402 Novatec |
Alastian PP HP2 |
Caltex PP MT42FC |
美国杜邦 EVA 470 |
德国亨斯迈 TPU 95AB |
Polyester Elastomer 677 UL黄卡 |