| sales@su-jiao.com | |
| +86-021-51131842 | |
| +86-13424755533 | |
| lookpolymers | |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 收缩率 | ASTM D1204 | ||
| 流动: 302°F, 30分钟, 0.000472 in | 0.020 | in/in | |
| 横向流动: 302°F, 30分钟, 0.000472 in | 0.0040 | in/in |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 摩擦系数 2 | ASTM D1894 | ||
| 与自身 - 动态 | 0.38 | ||
| 与自身 - 静态 | 0.42 |
