sales@su-jiao.com | |
+86-021-51131842 | |
+86-13424755533 | |
lookpolymers | |
额定值 | 单位制 | 测试方法 | |
悬壁梁缺口冲击强度 (3.18 mm) | 80 | J/m | ASTM D256 |
无缺口悬臂梁冲击 (3.18 mm) | 590 | J/m | ASTM D4812 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
体积电阻率 | < 1.0E+6 | ohm·cm | ASTM D257 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
UL 阻燃等级 (1.50 mm, Values per |