sales@su-jiao.com | |
+86-021-51131842 | |
+86-13424755533 | |
lookpolymers | |
![]() |
流率(MVR) | 40.0 | cm³/10min | ISO 1133 |
收缩率 | Internal Method | ||
横向流量 | 0.50 到 0.70 | % | |
流量: 2.00 mm | 0.50 到 0.70 | % | |
吸水率 3 (平衡, 23°C, 50% RH) | 0.23 | % | ISO 62 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸应力 (屈服) |