| sales@su-jiao.com | |
| +86-13424755533 | |
WeChat (Scan QR)
|
| Water Absorption | ISO 62 | ||
| 23°C, 3.00 mm 2 | 0.030 | % | |
| 23°C, 3.00 mm 3 | 3.0 | mg | |
| 23°C, 3.00 mm 4 | 1.0 | mg | |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 洛氏硬度 (M 计秤, 10.0 mm) | 75 | ISO 2039-2 | |
| 球压硬度 (10.0 mm) |
