| sales@su-jiao.com | |
| +86-13424755533 | |
WeChat (Scan QR)
|
加工方法 |
| ||||||||||||||||||||
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||||||||||||
密度 | 0.919 | g/cm3 | ISO 1183/C | ||||||||||||||||||
熔流率 (190°C/2.16 kg) | 2.0 | g/10 min | ISO 1133 | ||||||||||||||||||
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||||||||||||
支撐硬度 (邵氏 D, 注塑) | 45 | ISO 868 | |||||||||||||||||||
薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||||||||||||
可供应的薄膜厚度 | 0.04 to 0.08 mm | ||||||||||||||||||||
抗张强度 | ISO 527-3 | ||||||||||||||||||||
MD: 40 μm, 吹塑薄膜 | 23.0 | MPa | |||||||||||||||||||
TD: 40 μm, 吹塑薄膜 | 18.0 | MPa | |||||||||||||||||||
伸长率 | ISO 527-3 | ||||||||||||||||||||
MD: 断裂, 40 μm, 吹塑薄膜 | 300 | % | |||||||||||||||||||
TD: 断裂, 40 μm, 吹塑薄膜 | 500 | % | |||||||||||||||||||
落锤冲击 (40 μm, 吹塑薄膜) | 90 | g | ISO 7765-1/A | ||||||||||||||||||
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||||||||||||
维卡软化温度 | 96.0 | °C | ISO 306/A50 | ||||||||||||||||||
光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||||||||||||
雾度 (40.0 μm, 吹塑薄膜) | 8.0 | % | ISO 14782 | ||||||||||||||||||
挤出 | 额定值 | 单位制 | |||||||||||||||||||
熔体温度 | 150 到 165 | °C | |||||||||||||||||||
| Georgia Gulf PVC 15642 PVC |
| APEX 832 |
| Mamax 2020 BK |
| Fiberfil PP |
| 日本三菱工程 PC H3000R-BK |
| CYCOLOY ABS+PC CX7010 Resin 物性表 |
| Sup-tech pc CT703物性表 |
| ABS-上海高桥-275 |
| GPPS-德国赫斯特-N7074 |