| sales@su-jiao.com | |
| +86-13424755533 | |
WeChat (Scan QR)
|
加工方法 | · 挤出 | |||||||||||||||||||||
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||||||||
比重 | 0.923 | g/cm3 | ASTM D792 | |||||||||||||||||||
熔流率 | 5.0 | g/10 min | ASTM D1238 | |||||||||||||||||||
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||||||||
抗张强度 (断裂) | 13.7 | MPa | ASTM D638 | |||||||||||||||||||
伸长率 (断裂) | 550 | % | ASTM D638 | |||||||||||||||||||
明显的弯曲模量 | 240 | MPa | ASTM D747 | |||||||||||||||||||
薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||||||||
薄膜厚度 - 经测试 | 30 | μm | ||||||||||||||||||||
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||||||||
熔融温度 | 111 | °C | Internal Method | |||||||||||||||||||
光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||||||||
光泽度 (30.0 μm) | 120 | ASTM D2457 | ||||||||||||||||||||
雾度 (30.0 μm) | 4.0 | % | ASTM D1003 | |||||||||||||||||||
补充信息 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||||||||
Blocking (30.0 μm) | 30.0 | g/100 cm2 | ASTM D3354 | |||||||||||||||||||
Slip (30.0 μm) | 0.140 | Tan θ | Internal Method | |||||||||||||||||||
挤出 | 额定值 | 单位制 | ||||||||||||||||||||
第1气缸区温度 | 130 | °C | ||||||||||||||||||||
第2气缸区温度 | 145 | °C | ||||||||||||||||||||
第3气缸区温度 | 155 | °C | ||||||||||||||||||||
熔体温度 | 160 | °C | ||||||||||||||||||||
模具温度 | 160 | °C | ||||||||||||||||||||
挤压说明 | ||||||||||||||||||||||
Extruder: 50 mm diameter; L/D: 26; C.R: 3.4 H Temperature: 160°C | ||||||||||||||||||||||
| (复制) APEX 3310 |
| SEETEC UN314 LLDPE |
| 惠州中海壳牌 HDPE 5121B |
| 日本宇部 PA12 3020U |
| 美国3M THV 220A |
| Styrene Butadiene (SB) 582 UL黄卡 |
| Epitec ABS/PC 310物性表 |
| GAPEX RPP25DZ04BL 物性表资料 |