| sales@su-jiao.com | |
| +86-13424755533 | |
WeChat (Scan QR)
|
加工方法 |
| |||||||
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||
密度 | 0.917 | g/cm3 | ASTM D1505 | |||||
熔流率 (190°C/2.16 kg) | 7.5 | g/10 min | ASTM D1238 | |||||
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||
硬度计硬度 (邵氏 D) | 49 | DIN 53505 | ||||||
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||
抗张强度 | ASTM D638 | |||||||
屈服 | 10.0 | MPa | ||||||
断裂 | 10.0 | MPa | ||||||
伸长率 (断裂) | 670 | % | ASTM D638 | |||||
薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||
落锤冲击 | 160 | g | ASTM D1709 | |||||
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||
维卡软化温度 | 84.0 | °C | ASTM D1525 | |||||
熔融温度 | 100 到 110 | °C | ASTM D1238 | |||||
光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||
光泽度 | 80 | ASTM D2457 | ||||||
雾度 | 9.0 | % | ASTM D1003 | |||||
挤出 | 额定值 | 单位制 | ||||||
熔体温度 | 170 到 320 | °C | ||||||
| Georgia Gulf PVC 19921 PVC |
| PPE+PS PRL PPX |
| Quattor HC |
| 台湾台化 PP F4008 |
| 基础创新塑料(美国) PPO SE100-701 |
| 台湾拜耳优得 TPU U-95A20 |
| LDPE-日本NUC-8450 |
| POM-美国杜邦-100D |
| ABS-德国巴斯夫-HX-05 |