| sales@su-jiao.com | |
| +86-13424755533 | |
WeChat (Scan QR)
|
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 饱和, 23°C | 2.5 | -- | % | |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 1.1 | -- | % |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
| 拉伸模量 (23°C) | 2200 | 2000 | MPa | ISO 527-2/1 |
| 拉伸应力 (断裂, 23°C) | 60.0 | 50.0 | MPa | ISO 527-2/1A/5 |
