| sales@su-jiao.com | |
| +86-13424755533 | |
WeChat (Scan QR)
|
| 比重 | 1.23 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 吸水率 (23°C, 24 hr) | 0.33 | % | ASTM D570 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 拉伸模量 | 2300 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (断裂) | 190 | % | ISO 527-2 |
| 薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 抗张强度 - MD | ASTM D882 |
