| sales@su-jiao.com | |
| +86-13424755533 | |
WeChat (Scan QR)
|
| 比重 | 1.31 | g/cm³ | ASTM D792, ISO 1183 |
| 收缩率 | |||
| 流动 | 1.8 到 2.0 | % | ASTM D955 |
| 横向流量 | 1.8 到 2.0 | % | ISO 294-4 |
| 流量 | 1.8 到 2.0 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 (平衡, 23°C, 50% RH) | 0.14 | % | ISO 62 |
