| sales@su-jiao.com | |
| +86-13424755533 | |
WeChat (Scan QR)
|
| 比重 | 1.41 | g/cm³ | ASTM D792, ISO 1183 |
| 收缩率 - 流量 | 0.50 到 0.70 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 (平衡, 23°C, 50% RH) | 0.17 | % | ISO 62 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 洛氏硬度 (M 计秤) | 90 | ISO 2039-2 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
