| sales@su-jiao.com | |
| +86-13424755533 | |
WeChat (Scan QR)
|
| 比重 | 1.45 | g/cm³ | ASTM D792, ISO 1183 |
| 收缩率 | |||
| 流动 | 2.4 到 2.8 | % | ASTM D955 |
| 横向流量 | 1.7 到 1.9 | % | ISO 294-4 |
| 流量 | 1.7 到 1.9 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | |||
| 23°C, 24 hr | 0.080 | % | ASTM D570 |
