| sales@su-jiao.com | |
| +86-13424755533 | |
WeChat (Scan QR)
|
| 表观密度 | 1.05 | g/cm³ | ASTM D1895 |
| 收缩率 - 流动 | 3.5 | % | ASTM D955 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 硬度计硬度 (支撐 A) | 44 | ASTM D2240 |
| 弹性体 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 抗张强度 (屈服) | 4.00 | MPa | ASTM D412 |
