| sales@su-jiao.com | |
| +86-13424755533 | |
WeChat (Scan QR)
|
| 薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 割线模量 | ASTM D882 | ||
| 1% 正割, MD | 10600 | psi | |
| 1% 正割, TD | 11200 | psi | |
| 抗张强度 | ASTM D882 | ||
| MD: 屈服 | 717 | psi | |
| TD: 屈服 | 664 | psi | |
| MD: 断裂 | 10700 | psi | |
| TD: 断裂 | 10700 | psi |
