| sales@su-jiao.com | |
| +86-13424755533 | |
WeChat (Scan QR)
|
| 收缩率 | ISO 294-4 | ||
| 横向流量: 3.20 mm | 0.20 到 0.40 | % | |
| 流量: 3.20 mm | 0.20 到 0.40 | % | |
| 吸水率 (平衡, 23°C, 50% RH) | 0.20 | % | ISO 62 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 拉伸模量 | 3300 | MPa | ISO 527-2 |
