| sales@su-jiao.com | |
| +86-13424755533 | |
WeChat (Scan QR)
|
形式 | 颗粒料 | ||
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
密度 | 1.71 | g/cm³ | ISO 1183 |
收缩率 | ISO 294-4 | ||
横向流量 | 0.42 | % | |
流量 | 0.07 | % | |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
抗张强度 | 200 | MPa | ASTM D638 |
伸长率 (断裂) | 2 | % | ASTM D638 |
