| sales@su-jiao.com | |
| +86-13424755533 | |
WeChat (Scan QR)
|
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 体积电阻率 | 1.0E+14 | ohm·cm | |
| 耐电弧性 (PLC) | PLC 4 | ASTM D495 | |
| 耐电强度 | 15 | kV/mm | |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| UL 阻燃等级 | UL 94 | ||
| 0.730 mm, ALL | V-0 | ||
| 1.50 mm, ALL | V-0 | ||
| 3.00 mm, ALL | V-0 |
